Silahkan Bapak/ibu Guru untuk mengisikan jurnal kelas setelah proses KBM di Tautan berikut ini
===================================================================
| NO | Kelas | Isi | lihat |
| 1 | 10 MIPA 1 | isi | Lihat |
| 2 | 10 MIPA 2 | isi | Lihat |
| 3 | 10 MIPA 3 | isi | Lihat |
| 4 | 10 MIPA 4 | isi | Lihat |
| 5 | 10 IPS 1 | isi | Lihat |
| 6 | 10 IPS 2 | isi | Lihat |
| 7 | 10 IPS 3 | isi | Lihat |
| 8 | 10 IPS 4 | isi | Lihat |
| 9 | 11 MIPA 1 | isi | Lihat |
| 10 | 11 MIPA 2 | isi | Lihat |
| 11 | 11 MIPA 3 | isi | Lihat |
| 12 | 11 MIPA 4 | isi | Lihat |
| 13 | 11 IPS 1 | isi | Lihat |
| 14 | 11 IPS 2 | isi | Lihat |
| 15 | 11 IPS 3 | isi | Lihat |
| 16 | 11 IPS 4 | isi | Lihat |
| 17 | 12 MIPA 1 | isi | Lihat |
| 18 | 12 MIPA 2 | isi | Lihat |
| 19 | 12 MIPA 3 | isi | Lihat |
| 20 | 12 MIPA 4 | isi | Lihat |
| 21 | 12 IPS 1 | isi | Lihat |
| 22 | 12 IPS 2 | isi | Lihat |
| 23 | 12 IPS 3 | isi | Lihat |
| 24 | 12 IPS 4 | isi | Lihat |
| 25 | 12 IPS 5 | isi | Lihat |
Akademik MAN 2 Bengkulu
Author & Editor
Blog ini digunakan sebagai media sosialisasi file dan program Bidang Akademik MAN 2 kota Bengkulu.
Copyrights @ Bidang Akademik - Blogger Templates By Bambang | MAN2BKL
0 komentar:
Posting Komentar