DAFTAR SISWA
| NO | KELAS | WALIKELAS | JUMLAH |
| 1 | 10 MIPA 1 | Rita Eka Zahara, M. Pd.I | 36 |
| 2 | 10 MIPA 2 | Pika Purnama Sari, M.Pd | 34 |
| 3 | 10 MIPA 3 | Betti Yusfa, S. Pd | 36 |
| 4 | 10 MIPA 4 | Devi Martina Lova, SH | 35 |
| 5 | 10 IPS 1 | Yurmawita, M. Pd.Mat | 33 |
| 6 | 10 IPS 2 | Andri Pradinata, S. Pd | 35 |
| 7 | 10 IPS 3 | Pendi Putra, S.Pd,I | 35 |
| 8 | 10 IPS 4 | Melfi Cahyadi, S.Pd | 36 |
| 9 | 11 MIPA 1 | M. Yandi Syukri, M. Pd | 35 |
| 10 | 11 MIPA 2 | Meri Yuniarsi, M. Pd.Si | 36 |
| 11 | 11 MIPA 3 | Reni Rofika, S. Pd | 35 |
| 12 | 11 MIPA 4 | Rika Erfina, S. Pd | 35 |
| 13 | 11 IPS 1 | Boby Franda Putra, S.I.P | 34 |
| 14 | 11 IPS 2 | Eva Susanti, M. Pd.Mat | 36 |
| 15 | 11 IPS 3 | Herni Yanita, M. Pd | 36 |
| 16 | 11 IPS 4 | Sri Wilujeng W, M. Pd | 33 |
| 17 | 12 MIPA 1 | Kurniadi Supurnama, M. Si | 35 |
| 18 | 12 MIPA 2 | Hairil Anwar, M. Pd | 36 |
| 19 | 12 MIPA 3 | Anizar, M. Pd | 36 |
| 20 | 12 MIPA 4 | Yunitasari, M. Pd.Si | 36 |
| 21 | 12 IPS 1 | Suhernidayati, S. Pd | 32 |
| 22 | 12 IPS 2 | Eryanti, M. Pd | 35 |
| 23 | 12 IPS 3 | Yusminiarti,S. Pd.I., M. Pd | 28 |
| 24 | 12 IPS 4 | Susi Afriyeni, M. Pd.Mat | 32 |
| 25 | 12 IPS 5 | Samidi, S.Pd | 30 |
0 komentar:
Posting Komentar